
Precio de Diglett (Base 47/102)
Diglett (Base 47/102) vale ~4,34 € según el precio de tendencia de Cardmarket para la carta sin gradear (dato del 21 de junio de 2026).
Precio medio de venta registrado: 3,91 €.
Otras versiones de Diglett y su precio
| Carta | Set | Año | Rareza | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Diglett 11/16 | Pokémon Rumble | 2009 | — | ~40,48 € |
| Diglett 50/144 | Skyridge | 2003 | Common | ~7,51 € |
| Diglett 52/82 | Team Rocket | 2000 | Common | ~1,46 € |
| Diglett 106/165 | Expedition Base Set | 2002 | Common | ~1,00 € |
| Diglett 61/112 | FireRed & LeafGreen | 2004 | Common | ~0,65 € |
| Diglett 38/83 | Generations | 2016 | Common | ~0,31 € |
| Diglett 71/130 | Base Set 2 | 2000 | Common | ~0,31 € |
| Diglett 50/100 | Crystal Guardians | 2006 | Common | ~0,29 € |
| Diglett 61/102 | HS—Triumphant | 2010 | Common | ~0,26 € |
| Diglett 85/132 | Secret Wonders | 2007 | Common | ~0,21 € |
| Diglett 72/127 | Platinum | 2009 | Common | ~0,12 € |
| Diglett 36/124 | Fates Collide | 2016 | Common | ~0,11 € |
| Diglett 85/214 | Unbroken Bonds | 2019 | Common | ~0,10 € |
| Diglett 58/146 | XY | 2014 | Common | ~0,10 € |
| Diglett 92/202 | Sword & Shield | 2020 | Common | ~0,08 € |
Precio de tendencia en Cardmarket, carta sin gradear (edición inglesa).
Cartas más caras de Base
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale Diglett 47/102 de Base?
Diglett (Base 47/102) vale ~4,34 € según el precio de tendencia de Cardmarket para la carta sin gradear (dato del 21 de junio de 2026). El precio medio de venta registrado es 3,91 €. El precio real depende del estado de la carta: una copia gradeada PSA 10 suele valer bastante más.
¿Es esta la carta de Diglett más cara?
No. Es la nº 3 de 21 versiones de Diglett con precio. La más cara es la de Pokémon Rumble (11/16), a unos 40,48 €.
¿De qué set es Diglett 47/102 y qué rareza tiene?
Es la carta 47/102 del set Base (era Base), publicado en 1999, con rareza Common. Es la nº 49 más cara de las 68 cartas de Base que tienen precio.
Más sobre Diglett
Fuente del precio: tendencia de Cardmarket (vía pokemontcg.io) para la edición inglesa sin gradear, actualizada el 21 de junio de 2026. Es una referencia de mercado, no una oferta de compra. Los precios de los productos de MaickJP son los de nuestra tienda.

