
Precio de Doduo (Base 48/102)
Doduo (Base 48/102) vale ~2,27 € según el precio de tendencia de Cardmarket para la carta sin gradear (dato del 21 de junio de 2026).
Otras versiones de Doduo y su precio
| Carta | Set | Año | Rareza | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Doduo 199/91 | Paldean Fates | 2024 | Shiny Rare | ~3,15 € |
| Doduo 73/147 | Aquapolis | 2003 | Common | ~0,41 € |
| Doduo 62/112 | FireRed & LeafGreen | 2004 | Common | ~0,40 € |
| Doduo 71/110 | Legendary Collection | 2002 | Common | ~0,39 € |
| Doduo 72/130 | Base Set 2 | 2000 | Common | ~0,37 € |
| Doduo 45/106 | Emerald | 2005 | Common | ~0,29 € |
| Doduo 45/90 | HS—Undaunted | 2010 | Common | ~0,26 € |
| Doduo 99/135 | Plasma Storm | 2013 | Common | ~0,23 € |
| Doduo 102/147 | Supreme Victors | 2009 | Common | ~0,17 € |
| Doduo 55/83 | Generations | 2016 | Common | ~0,16 € |
| Doduo 115/162 | BREAKthrough | 2015 | Common | ~0,16 € |
| Doduo 80/123 | Mysterious Treasures | 2007 | Common | ~0,16 € |
| Doduo 150/214 | Unbroken Bonds | 2019 | Common | ~0,12 € |
| Doduo 116/162 | BREAKthrough | 2015 | Common | ~0,12 € |
| Doduo 60/101 | Hidden Legends | 2004 | Common | ~0,12 € |
Precio de tendencia en Cardmarket, carta sin gradear (edición inglesa).
Cartas más caras de Base
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale Doduo 48/102 de Base?
Doduo (Base 48/102) vale ~2,27 € según el precio de tendencia de Cardmarket para la carta sin gradear (dato del 21 de junio de 2026). El precio real depende del estado de la carta: una copia gradeada PSA 10 suele valer bastante más.
¿Es esta la carta de Doduo más cara?
No. Es la nº 2 de 19 versiones de Doduo con precio. La más cara es la de Paldean Fates (199/91), a unos 3,15 €.
¿De qué set es Doduo 48/102 y qué rareza tiene?
Es la carta 48/102 del set Base (era Base), publicado en 1999, con rareza Common. Es la nº 58 más cara de las 68 cartas de Base que tienen precio.
Más sobre Doduo
Fuente del precio: tendencia de Cardmarket (vía pokemontcg.io) para la edición inglesa sin gradear, actualizada el 21 de junio de 2026. Es una referencia de mercado, no una oferta de compra. Los precios de los productos de MaickJP son los de nuestra tienda.

