
Precio de Koffing (Base 51/102)
Koffing (Base 51/102) vale ~1,24 € según el precio de tendencia de Cardmarket para la carta sin gradear (dato del 21 de junio de 2026).
Precio medio de venta registrado: 1,15 €.
Otras versiones de Koffing y su precio
| Carta | Set | Año | Rareza | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Koffing 243/236 | Cosmic Eclipse | 2019 | Rare Secret | ~18,40 € |
| Koffing SV076 | Shining Fates Shiny Vault | 2021 | Rare Shiny | ~4,52 € |
| Koffing 58/82 | Team Rocket | 2000 | Common | ~3,46 € |
| Koffing 62/107 | Deoxys | 2005 | Common | ~0,77 € |
| Koffing 114/165 | Expedition Base Set | 2002 | Common | ~0,52 € |
| Koffing 72/113 | Delta Species | 2005 | Common | ~0,40 € |
| Koffing 60/95 | Call of Legends | 2011 | Common | ~0,39 € |
| Koffing 54/109 | Ruby & Sapphire | 2003 | Common | ~0,34 € |
| Koffing 74/106 | Great Encounters | 2008 | Common | ~0,31 € |
| Koffing 61/109 | Team Rocket Returns | 2004 | Common | ~0,29 € |
| Koffing 57/135 | Plasma Storm | 2013 | Uncommon | ~0,21 € |
| Koffing 50/108 | Evolutions | 2016 | Uncommon | ~0,19 € |
| Koffing 70/123 | HeartGold & SoulSilver | 2010 | Common | ~0,16 € |
| Koffing 68/111 | Rising Rivals | 2009 | Common | ~0,16 € |
| Koffing 56/135 | Plasma Storm | 2013 | Common | ~0,15 € |
Precio de tendencia en Cardmarket, carta sin gradear (edición inglesa).
Cartas más caras de Base
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale Koffing 51/102 de Base?
Koffing (Base 51/102) vale ~1,24 € según el precio de tendencia de Cardmarket para la carta sin gradear (dato del 21 de junio de 2026). El precio medio de venta registrado es 1,15 €. El precio real depende del estado de la carta: una copia gradeada PSA 10 suele valer bastante más.
¿Es esta la carta de Koffing más cara?
No. Es la nº 4 de 26 versiones de Koffing con precio. La más cara es la de Cosmic Eclipse (243/236), a unos 18,40 €.
¿De qué set es Koffing 51/102 y qué rareza tiene?
Es la carta 51/102 del set Base (era Base), publicado en 1999, con rareza Common. Es la nº 65 más cara de las 68 cartas de Base que tienen precio.
Más sobre Koffing
Fuente del precio: tendencia de Cardmarket (vía pokemontcg.io) para la edición inglesa sin gradear, actualizada el 21 de junio de 2026. Es una referencia de mercado, no una oferta de compra. Los precios de los productos de MaickJP son los de nuestra tienda.

