
Precio de Pikachu (Base 58/102)
Pikachu (Base 58/102) vale ~14,44 € según el precio de tendencia de Cardmarket para la carta sin gradear (dato del 21 de junio de 2026).
Precio medio de venta registrado: 23,99 €.
Otras versiones de Pikachu y su precio
| Carta | Set | Año | Rareza | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Pikachu ★ 104/110 | Holon Phantoms | 2006 | Rare Holo Star | ~1715 € |
| Pikachu 7/16 | Pokémon Rumble | 2009 | — | ~1143 € |
| Pikachu δ 35/40 | Nintendo Black Star Promos | 2003 | Promo | ~268 € |
| Pikachu 12/40 | Nintendo Black Star Promos | 2003 | Promo | ~245 € |
| Pikachu 115/114 | Black & White | 2011 | Rare Secret | ~207 € |
| Pikachu 12/17 | POP Series 5 | 2007 | Common | ~110 € |
| Pikachu SM162 | SM Black Star Promos | 2017 | Promo | ~87,12 € |
| Pikachu XY95 | XY Black Star Promos | 2013 | Promo | ~82,33 € |
| Pikachu 241/236 | Cosmic Eclipse | 2019 | Rare Secret | ~71,73 € |
| Pikachu SWSH020 | SWSH Black Star Promos | 2019 | Promo | ~62,37 € |
| Pikachu RC29 | Generations | 2016 | Rare Ultra | ~59,91 € |
| Pikachu δ 93/92 | Legend Maker | 2006 | Rare Secret | ~59,80 € |
| Pikachu BW54 | BW Black Star Promos | 2011 | Promo | ~52,68 € |
| Pikachu 112/111 | Rising Rivals | 2009 | Rare Secret | ~51,35 € |
| Pikachu SM98 | SM Black Star Promos | 2017 | Promo | ~45,49 € |
Precio de tendencia en Cardmarket, carta sin gradear (edición inglesa).
Cartas más caras de Base
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale Pikachu 58/102 de Base?
Pikachu (Base 58/102) vale ~14,44 € según el precio de tendencia de Cardmarket para la carta sin gradear (dato del 21 de junio de 2026). El precio medio de venta registrado es 23,99 €. El precio real depende del estado de la carta: una copia gradeada PSA 10 suele valer bastante más.
¿Es esta la carta de Pikachu más cara?
No. Es la nº 42 de 98 versiones de Pikachu con precio. La más cara es la de Holon Phantoms (104/110), a unos 1715 €.
¿De qué set es Pikachu 58/102 y qué rareza tiene?
Es la carta 58/102 del set Base (era Base), publicado en 1999, con rareza Common. Es la nº 26 más cara de las 68 cartas de Base que tienen precio.
Más sobre Pikachu
Fuente del precio: tendencia de Cardmarket (vía pokemontcg.io) para la edición inglesa sin gradear, actualizada el 21 de junio de 2026. Es una referencia de mercado, no una oferta de compra. Los precios de los productos de MaickJP son los de nuestra tienda.

