
Precio de Porygon (Base 39/102)
Porygon (Base 39/102) vale ~11,88 € según el precio de tendencia de Cardmarket para la carta sin gradear (dato del 1 de julio de 2026).
Precio medio de venta registrado: 10,98 €.
Otras versiones de Porygon y su precio
| Carta | Set | Año | Rareza | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Porygon 48/82 | Team Rocket | 2000 | Uncommon | ~2,30 € |
| Porygon 47/112 | FireRed & LeafGreen | 2004 | Uncommon | ~2,17 € |
| Porygon 78/105 | Neo Destiny | 2002 | Common | ~1,26 € |
| Porygon 69/115 | Unseen Forces | 2005 | Common | ~0,47 € |
| Porygon 155/214 | Unbroken Bonds | 2019 | Common | ~0,24 € |
| Porygon 73/102 | HS—Triumphant | 2010 | Common | ~0,24 € |
| Porygon 81/106 | Great Encounters | 2008 | Common | ~0,19 € |
| Porygon 72/101 | Plasma Blast | 2013 | Common | ~0,16 € |
| Porygon 80/113 | Delta Species | 2005 | Common | ~0,14 € |
| Porygon 154/214 | Unbroken Bonds | 2019 | Common | ~0,10 € |
| Porygon 64/98 | Ancient Origins | 2015 | Common | ~0,09 € |
| Porygon 71/108 | Evolutions | 2016 | Uncommon | ~0,08 € |
| Porygon 103/147 | Burning Shadows | 2017 | Common | ~0,07 € |
| Porygon 142/182 | Paradox Rift | 2023 | Common | ~0,04 € |
| Porygon 137/165 | 151 | 2023 | Common | ~0,03 € |
Precio de tendencia en Cardmarket, carta sin gradear (edición inglesa).
Cartas más caras de Base
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale Porygon 39/102 de Base?
Porygon (Base 39/102) vale ~11,88 € según el precio de tendencia de Cardmarket para la carta sin gradear (dato del 1 de julio de 2026). El precio medio de venta registrado es 10,98 €. El precio real depende del estado de la carta: una copia gradeada PSA 10 suele valer bastante más.
¿Es esta la carta de Porygon más cara?
Sí. De las 18 versiones de Porygon con precio en Cardmarket, la de Base (39/102) es la más cara, a unos 11,88 €.
¿De qué set es Porygon 39/102 y qué rareza tiene?
Es la carta 39/102 del set Base (era Base), publicado en 1999, con rareza Uncommon. Es la nº 31 más cara de las 68 cartas de Base que tienen precio.
Más sobre Porygon
Fuente del precio: tendencia de Cardmarket (vía pokemontcg.io) para la edición inglesa sin gradear, actualizada el 1 de julio de 2026. Es una referencia de mercado, no una oferta de compra. Los precios de los productos de MaickJP son los de nuestra tienda.

