Base · 2000
Precio de las cartas de Base Set 2
97 cartas de Pokémon de Base Set 2 con su precio de tendencia en Cardmarket (edición inglesa, sin gradear). La más cara es Charizard 4/130, a unos 229 €.
Último dato de Cardmarket: 1 de julio de 2026
Todas las cartas de Base Set 2 por precio
| Carta | Nº | Rareza | Precio |
|---|---|---|---|
| Charizard | 4/130 | Rare Holo | ~229 € |
| Blastoise | 2/130 | Rare Holo | ~102 € |
| Venusaur | 18/130 | Rare Holo | ~69,14 € |
| Raichu | 16/130 | Rare Holo | ~35,18 € |
| Alakazam | 1/130 | Rare Holo | ~34,96 € |
| Mewtwo | 10/130 | Rare Holo | ~25,07 € |
| Scyther | 17/130 | Rare Holo | ~24,31 € |
| Nidoqueen | 12/130 | Rare Holo | ~20,59 € |
| Snorlax | 30/130 | Rare | ~18,80 € |
| Chansey | 3/130 | Rare Holo | ~18,75 € |
| Nidoking | 11/130 | Rare Holo | ~18,68 € |
| Zapdos | 20/130 | Rare Holo | ~18,16 € |
| Pidgeot | 14/130 | Rare Holo | ~17,37 € |
| Ninetales | 13/130 | Rare Holo | ~16,95 € |
| Gyarados | 7/130 | Rare Holo | ~15,81 € |
| Clefairy | 6/130 | Rare Holo | ~14,88 € |
| Clefable | 5/130 | Rare Holo | ~14,72 € |
| Poliwrath | 15/130 | Rare Holo | ~14,15 € |
| Hitmonchan | 8/130 | Rare Holo | ~12,50 € |
| Wigglytuff | 19/130 | Rare Holo | ~11,58 € |
| Magneton | 9/130 | Rare Holo | ~10,89 € |
| Dragonair | 22/130 | Rare | ~9,01 € |
| Pidgeotto | 28/130 | Rare | ~4,93 € |
| Electrode | 25/130 | Rare | ~4,87 € |
| Kangaskhan | 26/130 | Rare | ~4,84 € |
| Mr. Mime | 27/130 | Rare | ~4,73 € |
| Dugtrio | 23/130 | Rare | ~4,37 € |
| Arcanine | 33/130 | Uncommon | ~4,30 € |
| Venomoth | 31/130 | Rare | ~4,27 € |
| Pinsir | 29/130 | Rare | ~4,24 € |
| Electabuzz | 24/130 | Rare | ~4,22 € |
| Wartortle | 63/130 | Uncommon | ~4,08 € |
| Victreebel | 32/130 | Rare | ~3,63 € |
| Charmeleon | 35/130 | Uncommon | ~3,11 € |
| Ivysaur | 44/130 | Uncommon | ~2,92 € |
| Bulbasaur | 67/130 | Common | ~2,91 € |
| Tauros | 62/130 | Uncommon | ~2,88 € |
| Persian | 56/130 | Uncommon | ~2,53 € |
| Dewgong | 36/130 | Uncommon | ~2,43 € |
| Beedrill | 21/130 | Rare | ~2,26 € |
| Pikachu | 87/130 | Common | ~2,23 € |
| Lickitung | 48/130 | Uncommon | ~2,10 € |
| Butterfree | 34/130 | Uncommon | ~2,00 € |
| Growlithe | 42/130 | Uncommon | ~1,98 € |
| Charmander | 69/130 | Common | ~1,95 € |
| Nidorino | 54/130 | Uncommon | ~1,85 € |
| Marowak | 52/130 | Uncommon | ~1,73 € |
| Dodrio | 37/130 | Uncommon | ~1,58 € |
| Onix | 84/130 | Common | ~1,44 € |
| Parasect | 55/130 | Uncommon | ~1,36 € |
| Jynx | 45/130 | Uncommon | ~1,18 € |
| Magmar | 51/130 | Uncommon | ~1,15 € |
| Rhydon | 59/130 | Uncommon | ~1,14 € |
| Cubone | 70/130 | Common | ~1,07 € |
| Fearow | 41/130 | Uncommon | ~1,03 € |
| Magikarp | 50/130 | Uncommon | ~1,00 € |
| Squirtle | 93/130 | Common | ~0,98 € |
| Kadabra | 46/130 | Uncommon | ~0,95 € |
| Poliwhirl | 57/130 | Uncommon | ~0,93 € |
| Dratini | 38/130 | Uncommon | ~0,89 € |
| Haunter | 43/130 | Uncommon | ~0,87 € |
| Raticate | 58/130 | Uncommon | ~0,85 € |
| Weepinbell | 64/130 | Uncommon | ~0,84 € |
| Vulpix | 99/130 | Common | ~0,84 € |
| Pidgey | 86/130 | Common | ~0,81 € |
| Nidorina | 53/130 | Uncommon | ~0,77 € |
| Rhyhorn | 90/130 | Common | ~0,72 € |
| Machoke | 49/130 | Uncommon | ~0,70 € |
| Spearow | 92/130 | Common | ~0,70 € |
| Jigglypuff | 77/130 | Common | ~0,69 € |
| Sandshrew | 91/130 | Common | ~0,66 € |
| Metapod | 81/130 | Common | ~0,63 € |
| Paras | 85/130 | Common | ~0,61 € |
| Magnemite | 79/130 | Common | ~0,59 € |
| Starmie | 94/130 | Common | ~0,56 € |
| Seaking | 60/130 | Uncommon | ~0,55 € |
| Drowzee | 73/130 | Common | ~0,54 € |
| Meowth | 80/130 | Common | ~0,52 € |
| Exeggcute | 74/130 | Common | ~0,51 € |
| Venonat | 97/130 | Common | ~0,50 € |
| Gastly | 75/130 | Common | ~0,49 € |
| Exeggutor | 39/130 | Uncommon | ~0,46 € |
| Rattata | 89/130 | Common | ~0,46 € |
| Poliwag | 88/130 | Common | ~0,44 € |
| Machop | 78/130 | Common | ~0,43 € |
| Seel | 61/130 | Uncommon | ~0,41 € |
| Weedle | 100/130 | Common | ~0,41 € |
| Goldeen | 76/130 | Common | ~0,40 € |
| Caterpie | 68/130 | Common | ~0,38 € |
| Doduo | 72/130 | Common | ~0,37 € |
| Staryu | 95/130 | Common | ~0,32 € |
| Abra | 65/130 | Common | ~0,31 € |
| Diglett | 71/130 | Common | ~0,31 € |
| Kakuna | 47/130 | Uncommon | ~0,30 € |
| Tangela | 96/130 | Common | ~0,30 € |
| Bellsprout | 66/130 | Common | ~0,26 € |
| Voltorb | 98/130 | Common | ~0,24 € |
Checklist de Base Set 2 con todas sus cartas →Precios de otros sets →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la carta más cara de Base Set 2?
Según la tendencia de Cardmarket (carta sin gradear), la más cara es Charizard (4/130), a unos 229 €, seguida de Blastoise 2/130 (~102 €) y Venusaur 18/130 (~69,14 €).
¿Cuántas cartas de Base Set 2 tienen precio?
Tenemos precio de mercado para 97 cartas de Pokémon de Base Set 2 (el set tiene 130 cartas en total, incluidas entrenadores y energías). 21 superan los 10 €.
Fuente: precio de tendencia de Cardmarket vía pokemontcg.io. Referencia de mercado para la carta sin gradear en edición inglesa; no es una oferta de compra.

