Precio de las cartas de Legendary Collection
97 cartas de Pokémon de Legendary Collection con su precio de tendencia en Cardmarket (edición inglesa, sin gradear). La más cara es Charizard 3/110, a unos 237 €.
Último dato de Cardmarket: 1 de julio de 2026
Todas las cartas de Legendary Collection por precio
| Carta | Nº | Rareza | Precio |
|---|---|---|---|
| Charizard | 3/110 | Rare Holo | ~237 € |
| Dark Dragonite | 5/110 | Rare Holo | ~71,25 € |
| Alakazam | 1/110 | Rare Holo | ~70,47 € |
| Gengar | 11/110 | Rare Holo | ~60,93 € |
| Dark Dragonair | 38/110 | Uncommon | ~56,93 € |
| Venusaur | 18/110 | Rare Holo | ~55,22 € |
| Dark Vaporeon | 9/110 | Rare Holo | ~52,66 € |
| Dark Blastoise | 4/110 | Rare Holo | ~52,18 € |
| Jolteon | 14/110 | Rare Holo | ~29,57 € |
| Dark Slowbro | 8/110 | Rare Holo | ~27,91 € |
| Ninetales | 17/110 | Rare Holo | ~25,34 € |
| Flareon | 10/110 | Rare Holo | ~25,10 € |
| Muk | 16/110 | Rare Holo | ~23,75 € |
| Articuno | 2/110 | Rare Holo | ~22,85 € |
| Dark Raichu | 7/110 | Rare Holo | ~20,99 € |
| Gyarados | 12/110 | Rare Holo | ~19,99 € |
| Primeape | 59/110 | Uncommon | ~18,12 € |
| Dark Persian | 6/110 | Rare Holo | ~17,03 € |
| Meowth | 53/110 | Uncommon | ~16,50 € |
| Zapdos | 19/110 | Rare Holo | ~15,91 € |
| Mewtwo | 29/110 | Rare | ~15,75 € |
| Ivysaur | 47/110 | Uncommon | ~13,16 € |
| Machamp | 15/110 | Rare Holo | ~12,10 € |
| Hitmonlee | 13/110 | Rare Holo | ~10,64 € |
| Nidoqueen | 32/110 | Rare | ~9,72 € |
| Nidoking | 31/110 | Rare | ~7,26 € |
| Moltres | 30/110 | Rare | ~6,56 € |
| Snorlax | 64/110 | Uncommon | ~5,97 € |
| Pidgeot | 33/110 | Rare | ~5,42 € |
| Golem | 24/110 | Rare | ~4,92 € |
| Rhydon | 35/110 | Rare | ~4,91 € |
| Kabutops | 27/110 | Rare | ~4,63 € |
| Exeggutor | 23/110 | Rare | ~4,41 € |
| Magneton | 28/110 | Rare | ~3,89 € |
| Arcanine | 36/110 | Uncommon | ~3,86 € |
| Jynx | 26/110 | Rare | ~3,77 € |
| Pidgeotto | 34/110 | Rare | ~3,34 € |
| Nidorina | 55/110 | Uncommon | ~3,26 € |
| Hypno | 25/110 | Rare | ~3,24 € |
| Pikachu | 86/110 | Common | ~3,17 € |
| Squirtle | 95/110 | Common | ~2,99 € |
| Omanyte | 57/110 | Uncommon | ~2,97 € |
| Growlithe | 45/110 | Uncommon | ~2,90 € |
| Electrode | 22/110 | Rare | ~2,83 € |
| Magikarp | 52/110 | Uncommon | ~2,57 € |
| Graveler | 44/110 | Uncommon | ~2,54 € |
| Bulbasaur | 68/110 | Common | ~2,43 € |
| Kadabra | 49/110 | Uncommon | ~2,41 € |
| Dark Wartortle | 39/110 | Uncommon | ~2,21 € |
| Haunter | 46/110 | Uncommon | ~2,14 € |
| Beedrill | 20/110 | Rare | ~2,07 € |
| Kakuna | 50/110 | Uncommon | ~2,05 € |
| Butterfree | 21/110 | Rare | ~1,99 € |
| Charmander | 70/110 | Common | ~1,99 € |
| Eevee | 74/110 | Common | ~1,96 € |
| Fearow | 42/110 | Uncommon | ~1,78 € |
| Charmeleon | 37/110 | Uncommon | ~1,61 € |
| Kabuto | 48/110 | Uncommon | ~1,58 € |
| Nidorino | 56/110 | Uncommon | ~1,55 € |
| Gastly | 76/110 | Common | ~1,53 € |
| Machoke | 51/110 | Uncommon | ~1,33 € |
| Tauros | 65/110 | Uncommon | ~1,29 € |
| Machop | 79/110 | Common | ~1,21 € |
| Sandslash | 62/110 | Uncommon | ~1,20 € |
| Psyduck | 88/110 | Common | ~1,17 € |
| Golduck | 43/110 | Uncommon | ~1,07 € |
| Dewgong | 40/110 | Uncommon | ~1,06 € |
| Dodrio | 41/110 | Uncommon | ~1,01 € |
| Vulpix | 98/110 | Common | ~0,97 € |
| Metapod | 54/110 | Uncommon | ~0,83 € |
| Tentacruel | 66/110 | Uncommon | ~0,82 € |
| Dratini | 72/110 | Common | ~0,71 € |
| Raticate | 61/110 | Uncommon | ~0,69 € |
| Omastar | 58/110 | Uncommon | ~0,64 € |
| Seadra | 63/110 | Uncommon | ~0,56 € |
| Rapidash | 60/110 | Uncommon | ~0,55 € |
| Abra | 67/110 | Common | ~0,55 € |
| Slowpoke | 93/110 | Common | ~0,53 € |
| Mankey | 81/110 | Common | ~0,46 € |
| Weedle | 99/110 | Common | ~0,46 € |
| Geodude | 77/110 | Common | ~0,45 € |
| Pidgey | 85/110 | Common | ~0,42 € |
| Doduo | 71/110 | Common | ~0,39 € |
| Grimer | 78/110 | Common | ~0,38 € |
| Onix | 84/110 | Common | ~0,37 € |
| Drowzee | 73/110 | Common | ~0,36 € |
| Ponyta | 87/110 | Common | ~0,36 € |
| Seel | 92/110 | Common | ~0,36 € |
| Spearow | 94/110 | Common | ~0,35 € |
| Exeggcute | 75/110 | Common | ~0,34 € |
| Sandshrew | 91/110 | Common | ~0,30 € |
| Magnemite | 80/110 | Common | ~0,29 € |
| Caterpie | 69/110 | Common | ~0,27 € |
| Rattata | 89/110 | Common | ~0,26 € |
| Tentacool | 96/110 | Common | ~0,26 € |
| Rhyhorn | 90/110 | Common | ~0,18 € |
| Voltorb | 97/110 | Common | ~0,14 € |
Checklist de Legendary Collection con todas sus cartas →Precios de otros sets →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la carta más cara de Legendary Collection?
Según la tendencia de Cardmarket (carta sin gradear), la más cara es Charizard (3/110), a unos 237 €, seguida de Dark Dragonite 5/110 (~71,25 €) y Alakazam 1/110 (~70,47 €).
¿Cuántas cartas de Legendary Collection tienen precio?
Tenemos precio de mercado para 97 cartas de Pokémon de Legendary Collection (el set tiene 110 cartas en total, incluidas entrenadores y energías). 24 superan los 10 €.
Fuente: precio de tendencia de Cardmarket vía pokemontcg.io. Referencia de mercado para la carta sin gradear en edición inglesa; no es una oferta de compra.

