Precio de las cartas de Expedition Base Set
136 cartas de Pokémon de Expedition Base Set con su precio de tendencia en Cardmarket (edición inglesa, sin gradear). La más cara es Charizard 6/165, a unos 381 €.
Último dato de Cardmarket: 1 de julio de 2026
Todas las cartas de Expedition Base Set por precio
| Carta | Nº | Rareza | Precio |
|---|---|---|---|
| Charizard | 6/165 | Rare Holo | ~381 € |
| Mewtwo | 20/165 | Rare Holo | ~280 € |
| Dragonite | 9/165 | Rare Holo | ~215 € |
| Tyranitar | 29/165 | Rare Holo | ~196 € |
| Mew | 19/165 | Rare Holo | ~185 € |
| Blastoise | 4/165 | Rare Holo | ~177 € |
| Machamp | 16/165 | Rare Holo | ~104 € |
| Pichu | 22/165 | Rare Holo | ~104 € |
| Butterfree | 5/165 | Rare Holo | ~104 € |
| Venusaur | 30/165 | Rare Holo | ~99,16 € |
| Pidgeot | 23/165 | Rare Holo | ~85,15 € |
| Feraligatr | 12/165 | Rare Holo | ~79,24 € |
| Feraligatr | 47/165 | Rare | ~77,05 € |
| Gengar | 48/165 | Rare | ~77,05 € |
| Magby | 17/165 | Rare Holo | ~75,35 € |
| Charizard | 39/165 | Rare | ~67,59 € |
| Venusaur | 68/165 | Rare | ~59,79 € |
| Ampharos | 2/165 | Rare Holo | ~57,36 € |
| Clefable | 7/165 | Rare Holo | ~52,13 € |
| Meganium | 18/165 | Rare Holo | ~46,62 € |
| Alakazam | 1/165 | Rare Holo | ~42,71 € |
| Weezing | 32/165 | Rare Holo | ~42,41 € |
| Cloyster | 8/165 | Rare Holo | ~40,67 € |
| Rapidash | 26/165 | Rare Holo | ~38,27 € |
| Dugtrio | 10/165 | Rare Holo | ~37,94 € |
| Dragonite | 43/165 | Rare | ~37,79 € |
| Skarmory | 27/165 | Rare Holo | ~36,66 € |
| Arbok | 3/165 | Rare Holo | ~34,32 € |
| Ninetales | 21/165 | Rare Holo | ~33,85 € |
| Raichu | 25/165 | Rare Holo | ~32,46 € |
| Mew | 55/165 | Rare | ~31,31 € |
| Kingler | 15/165 | Rare Holo | ~29,64 € |
| Charizard | 40/165 | Rare | ~28,06 € |
| Golem | 14/165 | Rare Holo | ~27,10 € |
| Blastoise | 37/165 | Rare | ~21,18 € |
| Poliwrath | 24/165 | Rare Holo | ~21,12 € |
| Typhlosion | 28/165 | Rare Holo | ~18,44 € |
| Mewtwo | 56/165 | Rare | ~17,53 € |
| Cubone | 103/165 | Common | ~17,51 € |
| Pichu | 58/165 | Rare | ~14,31 € |
| Bulbasaur | 95/165 | Common | ~12,05 € |
| Blastoise | 36/165 | Rare | ~11,77 € |
| Venusaur | 67/165 | Rare | ~11,56 € |
| Vileplume | 31/165 | Rare Holo | ~10,90 € |
| Typhlosion | 64/165 | Rare | ~10,50 € |
| Alakazam | 33/165 | Rare | ~10,39 € |
| Tyranitar | 66/165 | Rare | ~9,61 € |
| Machamp | 51/165 | Rare | ~9,29 € |
| Wartortle | 92/165 | Uncommon | ~9,18 € |
| Meganium | 53/165 | Rare | ~8,97 € |
| Charmeleon | 73/165 | Uncommon | ~8,89 € |
| Feraligatr | 46/165 | Rare | ~8,45 € |
| Charmander | 98/165 | Common | ~7,98 € |
| Squirtle | 132/165 | Common | ~7,44 € |
| Butterfree | 38/165 | Rare | ~6,52 € |
| Pidgeot | 59/165 | Rare | ~6,45 € |
| Cyndaquil | 105/165 | Common | ~6,15 € |
| Poliwrath | 60/165 | Rare | ~6,11 € |
| Magikarp | 118/165 | Common | ~5,96 € |
| Squirtle | 131/165 | Common | ~5,92 € |
| Pidgeotto | 88/165 | Uncommon | ~5,62 € |
| Magby | 52/165 | Rare | ~5,52 € |
| Bulbasaur | 94/165 | Common | ~5,44 € |
| Meganium | 54/165 | Rare | ~5,36 € |
| Pikachu | 124/165 | Common | ~5,22 € |
| Ninetales | 57/165 | Rare | ~4,96 € |
| Golem | 49/165 | Rare | ~4,74 € |
| Cyndaquil | 104/165 | Common | ~4,64 € |
| Kingler | 50/165 | Rare | ~4,60 € |
| Ampharos | 34/165 | Rare | ~4,59 € |
| Vulpix | 136/165 | Common | ~4,17 € |
| Bayleef | 71/165 | Uncommon | ~4,08 € |
| Dragonair | 75/165 | Uncommon | ~3,81 € |
| Clefable | 41/165 | Rare | ~3,69 € |
| Poliwhirl | 89/165 | Uncommon | ~3,56 € |
| Charmander | 97/165 | Common | ~3,55 € |
| Dugtrio | 44/165 | Rare | ~3,54 € |
| Cloyster | 42/165 | Rare | ~3,45 € |
| Tauros | 133/165 | Common | ~3,30 € |
| Ivysaur | 82/165 | Uncommon | ~3,26 € |
| Totodile | 134/165 | Common | ~3,10 € |
| Fearow | 45/165 | Rare | ~3,04 € |
| Rapidash | 62/165 | Rare | ~3,00 € |
| Arbok | 35/165 | Rare | ~2,91 € |
| Skarmory | 63/165 | Rare | ~2,91 € |
| Raichu | 61/165 | Rare | ~2,77 € |
| Quilava | 91/165 | Uncommon | ~2,77 € |
| Totodile | 135/165 | Common | ~2,41 € |
| Haunter | 80/165 | Uncommon | ~2,39 € |
| Dratini | 107/165 | Common | ~2,32 € |
| Typhlosion | 65/165 | Rare | ~2,25 € |
| Kadabra | 84/165 | Uncommon | ~2,19 € |
| Chansey | 72/165 | Uncommon | ~2,15 € |
| Chikorita | 100/165 | Common | ~2,14 € |
| Pidgey | 123/165 | Common | ~2,13 € |
| Magmar | 86/165 | Uncommon | ~2,05 € |
| Machoke | 85/165 | Uncommon | ~1,84 € |
| Weezing | 70/165 | Rare | ~1,80 € |
| Electabuzz | 76/165 | Uncommon | ~1,78 € |
| Vileplume | 69/165 | Rare | ~1,65 € |
| Meowth | 121/165 | Common | ~1,65 € |
| Jynx | 83/165 | Uncommon | ~1,55 € |
| Hitmonlee | 81/165 | Uncommon | ~1,53 € |
| Chikorita | 99/165 | Common | ~1,45 € |
| Mareep | 119/165 | Common | ~1,45 € |
| Fearow | 11/165 | Rare Holo | ~1,41 € |
| Houndour | 113/165 | Common | ~1,41 € |
| Poliwag | 125/165 | Common | ~1,39 € |
| Spearow | 130/165 | Common | ~1,39 € |
| Clefairy | 101/165 | Common | ~1,34 € |
| Metapod | 87/165 | Uncommon | ~1,31 € |
| Oddish | 122/165 | Common | ~1,30 € |
| Caterpie | 96/165 | Common | ~1,25 € |
| Ekans | 108/165 | Common | ~1,25 € |
| Gloom | 78/165 | Uncommon | ~1,23 € |
| Graveler | 79/165 | Uncommon | ~1,19 € |
| Pupitar | 90/165 | Uncommon | ~1,19 € |
| Croconaw | 74/165 | Uncommon | ~1,02 € |
| Diglett | 106/165 | Common | ~1,00 € |
| Gastly | 109/165 | Common | ~1,00 € |
| Flaaffy | 77/165 | Uncommon | ~0,94 € |
| Marill | 120/165 | Common | ~0,92 € |
| Abra | 93/165 | Common | ~0,89 € |
| Rattata | 128/165 | Common | ~0,82 € |
| Qwilfish | 127/165 | Common | ~0,77 € |
| Larvitar | 116/165 | Common | ~0,76 € |
| Corsola | 102/165 | Common | ~0,71 € |
| Krabby | 115/165 | Common | ~0,69 € |
| Geodude | 110/165 | Common | ~0,65 € |
| Hoppip | 112/165 | Common | ~0,65 € |
| Shellder | 129/165 | Common | ~0,63 € |
| Goldeen | 111/165 | Common | ~0,54 € |
| Koffing | 114/165 | Common | ~0,52 € |
| Ponyta | 126/165 | Common | ~0,44 € |
| Machop | 117/165 | Common | ~0,31 € |
| Gengar | 13/165 | Rare Holo | ~0,02 € |
Checklist de Expedition Base Set con todas sus cartas →Precios de otros sets →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la carta más cara de Expedition Base Set?
Según la tendencia de Cardmarket (carta sin gradear), la más cara es Charizard (6/165), a unos 381 €, seguida de Mewtwo 20/165 (~280 €) y Dragonite 9/165 (~215 €).
¿Cuántas cartas de Expedition Base Set tienen precio?
Tenemos precio de mercado para 136 cartas de Pokémon de Expedition Base Set (el set tiene 165 cartas en total, incluidas entrenadores y energías). 46 superan los 10 €.
Fuente: precio de tendencia de Cardmarket vía pokemontcg.io. Referencia de mercado para la carta sin gradear en edición inglesa; no es una oferta de compra.

