Precio de las cartas de Guardians Rising
148 cartas de Pokémon de Guardians Rising con su precio de tendencia en Cardmarket (edición inglesa, sin gradear). La más cara es Sylveon-GX 158/145, a unos 41,78 €.
Último dato de Cardmarket: 1 de julio de 2026
Todas las cartas de Guardians Rising por precio
| Carta | Nº | Rareza | Precio |
|---|---|---|---|
| Sylveon-GX | 158/145 | Rare Rainbow | ~41,78 € |
| Metagross-GX | 157a | Rare Ultra | ~30,14 € |
| Alolan Ninetales-GX | 150/145 | Rare Rainbow | ~19,71 € |
| Primarina-GX | 149/145 | Rare Rainbow | ~15,80 € |
| Metagross-GX | 157/145 | Rare Rainbow | ~15,42 € |
| Decidueye-GX | 146/145 | Rare Rainbow | ~15,13 € |
| Incineroar-GX | 147/145 | Rare Rainbow | ~15,01 € |
| Tapu Lele-GX | 155/145 | Rare Rainbow | ~14,39 € |
| Wishiwashi-GX | 151/145 | Rare Rainbow | ~13,17 € |
| Alolan Ninetales-GX | 132/145 | Rare Ultra | ~12,26 € |
| Sylveon-GX | 140/145 | Rare Ultra | ~11,18 € |
| Sylveon-GX | 92a | Rare Holo GX | ~11,04 € |
| Tapu Koko-GX | 153/145 | Rare Rainbow | ~10,98 € |
| Toxapex-GX | 154/145 | Rare Rainbow | ~10,01 € |
| Kommo-o-GX | 159/145 | Rare Rainbow | ~10,01 € |
| Drampa-GX | 160/145 | Rare Rainbow | ~9,80 € |
| Lycanroc-GX | 156/145 | Rare Rainbow | ~9,59 € |
| Sylveon-GX | 92/145 | Rare Holo GX | ~9,30 € |
| Vikavolt-GX | 152/145 | Rare Rainbow | ~9,26 € |
| Turtonator-GX | 148/145 | Rare Rainbow | ~8,29 € |
| Tapu Lele-GX | 60/145 | Rare Holo GX | ~6,93 € |
| Tapu Lele-GX | 137/145 | Rare Ultra | ~5,99 € |
| Metagross-GX | 139/145 | Rare Ultra | ~5,77 € |
| Alolan Ninetales-GX | 22/145 | Rare Holo GX | ~4,75 € |
| Lycanroc-GX | 138/145 | Rare Ultra | ~4,73 € |
| Kommo-o-GX | 141/145 | Rare Ultra | ~4,34 € |
| Tapu Koko-GX | 135/145 | Rare Ultra | ~4,33 € |
| Lycanroc-GX | 74/145 | Rare Holo GX | ~4,00 € |
| Alolan Vulpix | 21a | Common | ~3,91 € |
| Tapu Lele-GX | 60a | Rare Holo GX | ~3,82 € |
| Wishiwashi-GX | 133/145 | Rare Ultra | ~3,79 € |
| Turtonator-GX | 131/145 | Rare Ultra | ~3,57 € |
| Drampa-GX | 142/145 | Rare Ultra | ~3,54 € |
| Kommo-o-GX | 100/145 | Rare Holo GX | ~2,97 € |
| Vikavolt-GX | 134/145 | Rare Ultra | ~2,93 € |
| Oricorio | 55/145 | Rare | ~2,92 € |
| Alolan Sandshrew | 19a | Common | ~2,71 € |
| Toxapex-GX | 136/145 | Rare Ultra | ~2,53 € |
| Tapu Koko-GX | 47/145 | Rare Holo GX | ~2,42 € |
| Metagross-GX | 85/145 | Rare Holo GX | ~2,41 € |
| Turtonator-GX | 18/145 | Rare Holo GX | ~2,17 € |
| Alolan Vulpix | 21/145 | Common | ~2,13 € |
| Mimikyu | 58/145 | Rare Holo | ~1,96 € |
| Wishiwashi-GX | 38/145 | Rare Holo GX | ~1,95 € |
| Toxapex-GX | 57/145 | Rare Holo GX | ~1,59 € |
| Vikavolt-GX | 45/145 | Rare Holo GX | ~1,40 € |
| Drampa-GX | 115/145 | Rare Holo GX | ~1,35 € |
| Garbodor | 51/145 | Rare | ~1,09 € |
| Politoed | 25/145 | Rare Holo | ~1,06 € |
| Absol | 81/145 | Rare Holo | ~1,03 € |
| Rayquaza | 106/145 | Rare | ~0,90 € |
| Blissey | 102/145 | Rare Holo | ~0,81 € |
| Goodra | 96/145 | Rare Holo | ~0,78 € |
| Alolan Golem | 42/145 | Rare Holo | ~0,74 € |
| Alolan Sandshrew | 19/145 | Common | ~0,70 € |
| Oricorio | 46/145 | Rare | ~0,64 € |
| Lunala | 61/145 | Rare | ~0,61 € |
| Comfey | 93/145 | Rare Holo | ~0,61 € |
| Dhelmise | 59/145 | Rare Holo | ~0,60 € |
| Golisopod | 9/145 | Rare Holo | ~0,59 € |
| Minior | 77/145 | Rare Holo | ~0,54 € |
| Oricorio | 14/145 | Rare | ~0,53 € |
| Machamp | 65/145 | Rare Holo | ~0,49 € |
| Mudsdale | 76/145 | Rare Holo | ~0,49 € |
| Drampa | 97/145 | Rare Holo | ~0,49 € |
| Victini | 10/145 | Rare Holo | ~0,44 € |
| Oricorio | 56/145 | Rare | ~0,43 € |
| Garbodor | 51a | Rare | ~0,41 € |
| Solgaleo | 87/145 | Rare | ~0,41 € |
| Honchkrow | 79/145 | Rare | ~0,37 € |
| Chandelure | 13/145 | Rare Holo | ~0,32 € |
| Wailord | 30/145 | Rare | ~0,29 € |
| Sudowoodo | 66/145 | Uncommon | ~0,29 € |
| Victreebel | 3/145 | Rare | ~0,26 € |
| Pangoro | 82/145 | Rare | ~0,25 € |
| Probopass | 86/145 | Rare | ~0,25 € |
| Whiscash | 71/145 | Rare | ~0,24 € |
| Trevenant | 7/145 | Rare | ~0,23 € |
| Heliolisk | 44/145 | Rare | ~0,23 € |
| Salazzle | 16/145 | Rare | ~0,21 € |
| Vanilluxe | 35/145 | Rare | ~0,20 € |
| Lilligant | 5/145 | Rare | ~0,19 € |
| Lampent | 12/145 | Uncommon | ~0,19 € |
| Sableye | 80/145 | Uncommon | ~0,19 € |
| Gothita | 52/145 | Common | ~0,18 € |
| Gothitelle | 54/145 | Rare | ~0,18 € |
| Sharpedo | 28/145 | Rare | ~0,17 € |
| Bellsprout | 1/145 | Common | ~0,15 € |
| Turtonator | 17/145 | Rare | ~0,15 € |
| Whimsicott | 91/145 | Uncommon | ~0,15 € |
| Talonflame | 111/145 | Rare | ~0,15 € |
| Sliggoo | 95/145 | Uncommon | ~0,14 € |
| Alolan Sandslash | 20/145 | Rare | ~0,13 € |
| Hakamo-o | 99/145 | Uncommon | ~0,13 € |
| Watchog | 108/145 | Uncommon | ~0,13 € |
| Clefairy | 88/145 | Common | ~0,12 € |
| Jangmo-o | 98/145 | Common | ~0,12 € |
| Wimpod | 8/145 | Common | ~0,11 € |
| Goomy | 94/145 | Common | ~0,11 € |
| Patrat | 107/145 | Common | ~0,11 € |
| Litwick | 11/145 | Common | ~0,10 € |
| Phantump | 6/145 | Common | ~0,09 € |
| Slowbro | 49/145 | Uncommon | ~0,09 € |
| Machoke | 64/145 | Uncommon | ~0,09 € |
| Clefable | 89/145 | Uncommon | ~0,09 € |
| Chansey | 101/145 | Common | ~0,09 € |
| Komala | 114/145 | Uncommon | ~0,09 € |
| Weepinbell | 2/145 | Uncommon | ~0,08 € |
| Gothorita | 53/145 | Uncommon | ~0,08 € |
| Gligar | 67/145 | Common | ~0,08 € |
| Nosepass | 69/145 | Common | ~0,08 € |
| Cottonee | 90/145 | Common | ~0,08 € |
| Swellow | 104/145 | Rare | ~0,08 € |
| Wailmer | 29/145 | Common | ~0,07 € |
| Snorunt | 31/145 | Common | ~0,07 € |
| Glalie | 32/145 | Uncommon | ~0,07 € |
| Vanillish | 34/145 | Uncommon | ~0,07 € |
| Barboach | 70/145 | Common | ~0,07 € |
| Metang | 84/145 | Uncommon | ~0,07 € |
| Fletchling | 109/145 | Common | ~0,07 € |
| Fletchinder | 110/145 | Uncommon | ~0,07 € |
| Petilil | 4/145 | Common | ~0,06 € |
| Vanillite | 33/145 | Common | ~0,06 € |
| Alomomola | 36/145 | Uncommon | ~0,06 € |
| Wishiwashi | 37/145 | Common | ~0,06 € |
| Mareanie | 39/145 | Uncommon | ~0,06 € |
| Alolan Geodude | 40/145 | Common | ~0,06 € |
| Alolan Graveler | 41/145 | Uncommon | ~0,06 € |
| Slowpoke | 48/145 | Common | ~0,06 € |
| Trubbish | 50/145 | Common | ~0,06 € |
| Murkrow | 78/145 | Common | ~0,06 € |
| Taillow | 103/145 | Common | ~0,06 € |
| Tentacool | 23/145 | Common | ~0,05 € |
| Tentacruel | 24/145 | Uncommon | ~0,05 € |
| Delibird | 26/145 | Common | ~0,05 € |
| Helioptile | 43/145 | Common | ~0,05 € |
| Machop | 62/145 | Common | ~0,05 € |
| Gliscor | 68/145 | Uncommon | ~0,05 € |
| Beldum | 83/145 | Common | ~0,05 € |
| Stufful | 112/145 | Common | ~0,05 € |
| Bewear | 113/145 | Uncommon | ~0,05 € |
| Carvanha | 27/145 | Common | ~0,04 € |
| Rockruff | 73/145 | Common | ~0,04 € |
| Mudbray | 75/145 | Common | ~0,04 € |
| Salandit | 15/145 | Common | ~0,03 € |
| Castform | 105/145 | Common | ~0,03 € |
| Machop | 63/145 | Common | ~0,02 € |
| Pancham | 72/145 | Common | ~0,02 € |
Checklist de Guardians Rising con todas sus cartas →Precios de otros sets →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la carta más cara de Guardians Rising?
Según la tendencia de Cardmarket (carta sin gradear), la más cara es Sylveon-GX (158/145), a unos 41,78 €, seguida de Metagross-GX 157a (~30,14 €) y Alolan Ninetales-GX 150/145 (~19,71 €).
¿Cuántas cartas de Guardians Rising tienen precio?
Tenemos precio de mercado para 148 cartas de Pokémon de Guardians Rising (el set tiene 180 cartas en total, incluidas entrenadores y energías). 15 superan los 10 €.
Fuente: precio de tendencia de Cardmarket vía pokemontcg.io. Referencia de mercado para la carta sin gradear en edición inglesa; no es una oferta de compra.

