Precio de las cartas de Team Up
152 cartas de Pokémon de Team Up con su precio de tendencia en Cardmarket (edición inglesa, sin gradear). La más cara es Latias & Latios-GX 170/181, a unos 981 €.
Último dato de Cardmarket: 1 de julio de 2026
Todas las cartas de Team Up por precio
| Carta | Nº | Rareza | Precio |
|---|---|---|---|
| Latias & Latios-GX | 170/181 | Rare Ultra | ~981 € |
| Gengar & Mimikyu-GX | 165/181 | Rare Ultra | ~807 € |
| Magikarp & Wailord-GX | 161/181 | Rare Ultra | ~456 € |
| Gengar & Mimikyu-GX | 53/181 | Rare Holo GX | ~204 € |
| Eevee & Snorlax-GX | 171/181 | Rare Ultra | ~157 € |
| Gengar & Mimikyu-GX | 186/181 | Rare Rainbow | ~124 € |
| Pikachu & Zekrom-GX | 162/181 | Rare Ultra | ~122 € |
| Eevee & Snorlax-GX | 191/181 | Rare Rainbow | ~121 € |
| Pikachu & Zekrom-GX | 184/181 | Rare Rainbow | ~97,35 € |
| Latias & Latios-GX | 190/181 | Rare Rainbow | ~95,63 € |
| Latias & Latios-GX | 169/181 | Rare Ultra | ~82,46 € |
| Celebi & Venusaur-GX | 182/181 | Rare Rainbow | ~70,01 € |
| Gengar & Mimikyu-GX | 164/181 | Rare Ultra | ~69,87 € |
| Latias & Latios-GX | 113/181 | Rare Holo GX | ~68,36 € |
| Magikarp & Wailord-GX | 183/181 | Rare Rainbow | ~64,76 € |
| Pikachu & Zekrom-GX | 33/181 | Rare Holo GX | ~47,17 € |
| Celebi & Venusaur-GX | 1/181 | Rare Holo GX | ~43,84 € |
| Magikarp & Wailord-GX | 160/181 | Rare Ultra | ~35,47 € |
| Celebi & Venusaur-GX | 159/181 | Rare Ultra | ~31,84 € |
| Eevee & Snorlax-GX | 120/181 | Rare Holo GX | ~31,25 € |
| Ampharos-GX | 185/181 | Rare Rainbow | ~26,88 € |
| Electrode | 39/181 | Rare Holo | ~21,37 € |
| Hoopa-GX | 187/181 | Rare Rainbow | ~18,76 € |
| Ampharos-GX | 163/181 | Rare Ultra | ~17,53 € |
| Cobalion-GX | 189/181 | Rare Rainbow | ~17,48 € |
| Incineroar-GX | 188/181 | Rare Rainbow | ~15,95 € |
| Dragonite | 119/181 | Rare Holo | ~13,42 € |
| Charizard | 14/181 | Rare | ~12,36 € |
| Hoopa-GX | 166/181 | Rare Ultra | ~8,06 € |
| Incineroar-GX | 167/181 | Rare Ultra | ~7,92 € |
| Lugia | 131/181 | Rare Holo | ~7,82 € |
| Ampharos-GX | 43/181 | Rare Holo GX | ~6,73 € |
| Mimikyu | 112/181 | Rare | ~6,04 € |
| Blastoise | 25/181 | Rare | ~5,48 € |
| Cobalion-GX | 168/181 | Rare Ultra | ~5,17 € |
| Gyarados | 30/181 | Rare Holo | ~4,64 € |
| Cobalion-GX | 106/181 | Rare Holo GX | ~4,57 € |
| Shaymin ◇ | 10/181 | Rare Prism Star | ~3,72 € |
| Articuno | 32/181 | Rare Holo | ~3,32 € |
| Absol | 88/181 | Rare Holo | ~3,29 € |
| Moltres | 19/181 | Rare Holo | ~3,18 € |
| Alolan Ninetales | 111/181 | Rare Holo | ~3,12 € |
| Tapu Koko ◇ | 51/181 | Rare Prism Star | ~2,80 € |
| Tyranitar | 85/181 | Rare Holo | ~2,62 € |
| Hoopa-GX | 96/181 | Rare Holo GX | ~2,62 € |
| Zapdos | 40/181 | Rare Holo | ~2,61 € |
| Mr. Mime-GX | 67/181 | Rare Holo GX | ~2,31 € |
| Lycanroc-GX | 82/181 | Rare Holo GX | ~2,18 € |
| Jirachi | 99/181 | Rare Holo | ~2,14 € |
| Zoroark | 91/181 | Rare Holo | ~2,08 € |
| Zeraora | 52/181 | Rare Holo | ~2,01 € |
| Yveltal | 95/181 | Rare Holo | ~1,92 € |
| Incineroar-GX | 97/181 | Rare Holo GX | ~1,88 € |
| Kabutops | 78/181 | Rare | ~1,68 € |
| Nidoking | 59/181 | Rare | ~1,61 € |
| Omastar | 76/181 | Rare Holo | ~1,61 € |
| Ninetales | 16/181 | Rare | ~1,47 € |
| Nidoqueen | 56/181 | Rare | ~1,28 € |
| Aerodactyl | 130/181 | Rare | ~1,20 € |
| Zangoose | 132/181 | Rare Holo | ~1,15 € |
| Aegislash | 109/181 | Rare Holo | ~0,95 € |
| Lapras | 31/181 | Rare | ~0,84 € |
| Alolan Marowak | 64/181 | Rare | ~0,82 € |
| Charmander | 11/181 | Common | ~0,65 € |
| Alolan Golem | 37/181 | Rare | ~0,64 € |
| Squirtle | 22/181 | Common | ~0,58 € |
| Vulpix | 15/181 | Common | ~0,57 € |
| Alolan Exeggutor | 115/181 | Rare | ~0,57 € |
| Charmander | 12/181 | Common | ~0,52 € |
| Mr. Mime | 66/181 | Rare | ~0,52 € |
| Muk | 63/181 | Rare | ~0,49 € |
| Alolan Muk | 84/181 | Rare | ~0,49 € |
| Pinsir | 9/181 | Rare | ~0,46 € |
| Primeape | 72/181 | Rare | ~0,46 € |
| Beedrill | 5/181 | Rare | ~0,45 € |
| Parasect | 7/181 | Rare | ~0,45 € |
| Pidgeotto | 123/181 | Common | ~0,44 € |
| Psyduck | 26/181 | Common | ~0,43 € |
| Galvantula | 48/181 | Rare | ~0,43 € |
| Mightyena | 87/181 | Rare | ~0,43 € |
| Bisharp | 105/181 | Rare | ~0,43 € |
| Hitmonlee | 73/181 | Uncommon | ~0,42 € |
| Pangoro | 94/181 | Rare | ~0,40 € |
| Hitmonchan | 74/181 | Uncommon | ~0,39 € |
| Ferrothorn | 103/181 | Rare | ~0,36 € |
| Alolan Exeggutor | 114/181 | Rare | ~0,36 € |
| Pidgeot | 124/181 | Rare | ~0,36 € |
| Squirtle | 23/181 | Common | ~0,35 € |
| Starmie | 65/181 | Rare | ~0,35 € |
| Alolan Geodude | 35/181 | Common | ~0,30 € |
| Wartortle | 24/181 | Uncommon | ~0,29 € |
| Mandibuzz | 93/181 | Rare | ~0,29 € |
| Skarmory | 98/181 | Rare | ~0,29 € |
| Kakuna | 4/181 | Uncommon | ~0,26 € |
| Bronzong | 101/181 | Rare | ~0,24 € |
| Nidorina | 55/181 | Uncommon | ~0,22 € |
| Tauros | 129/181 | Uncommon | ~0,22 € |
| Pancham | 81/181 | Common | ~0,21 € |
| Spiritomb | 89/181 | Uncommon | ~0,21 € |
| Dragonair | 118/181 | Uncommon | ~0,21 € |
| Rapidash | 18/181 | Uncommon | ~0,20 € |
| Zebstrika | 45/181 | Rare | ~0,19 € |
| Omanyte | 75/181 | Uncommon | ~0,19 € |
| Weedle | 2/181 | Common | ~0,17 € |
| Nidorino | 58/181 | Uncommon | ~0,17 € |
| Mankey | 71/181 | Common | ~0,17 € |
| Kabuto | 77/181 | Uncommon | ~0,17 € |
| Ponyta | 17/181 | Common | ~0,16 € |
| Pupitar | 80/181 | Uncommon | ~0,16 € |
| Vullaby | 92/181 | Common | ~0,16 € |
| Golduck | 27/181 | Uncommon | ~0,14 € |
| Alolan Geodude | 34/181 | Common | ~0,14 € |
| Mareep | 41/181 | Common | ~0,14 € |
| Pidgey | 121/181 | Common | ~0,14 € |
| Flaaffy | 42/181 | Uncommon | ~0,13 € |
| Heliolisk | 50/181 | Uncommon | ~0,13 € |
| Alolan Graveler | 36/181 | Uncommon | ~0,12 € |
| Emolga | 46/181 | Common | ~0,12 € |
| Meowth | 125/181 | Common | ~0,12 € |
| Kangaskhan | 128/181 | Uncommon | ~0,12 € |
| Charmeleon | 13/181 | Uncommon | ~0,11 € |
| Cosmog | 69/181 | Common | ~0,11 € |
| Weedle | 3/181 | Common | ~0,10 € |
| Magikarp | 29/181 | Common | ~0,10 € |
| Blitzle | 44/181 | Common | ~0,10 € |
| Tentacruel | 61/181 | Uncommon | ~0,10 € |
| Jynx | 68/181 | Uncommon | ~0,10 € |
| Pawniard | 104/181 | Common | ~0,10 € |
| Dratini | 116/181 | Common | ~0,10 € |
| Dratini | 117/181 | Common | ~0,10 € |
| Persian | 126/181 | Uncommon | ~0,10 € |
| Exeggcute | 8/181 | Common | ~0,09 € |
| Bronzor | 100/181 | Common | ~0,09 € |
| Paras | 6/181 | Common | ~0,08 € |
| Litten | 20/181 | Common | ~0,08 € |
| Staryu | 28/181 | Common | ~0,08 € |
| Joltik | 47/181 | Common | ~0,08 € |
| Tentacool | 60/181 | Common | ~0,08 € |
| Grimer | 62/181 | Common | ~0,08 € |
| Cosmoem | 70/181 | Uncommon | ~0,08 € |
| Poochyena | 86/181 | Common | ~0,07 € |
| Doublade | 108/181 | Uncommon | ~0,07 € |
| Helioptile | 49/181 | Common | ~0,06 € |
| Larvitar | 79/181 | Common | ~0,06 € |
| Alolan Grimer | 83/181 | Common | ~0,06 € |
| Zorua | 90/181 | Common | ~0,06 € |
| Pidgey | 122/181 | Common | ~0,06 € |
| Torracat | 21/181 | Uncommon | ~0,05 € |
| Voltorb | 38/181 | Common | ~0,05 € |
| Ferroseed | 102/181 | Common | ~0,05 € |
| Honedge | 107/181 | Common | ~0,05 € |
| Klefki | 110/181 | Common | ~0,05 € |
Checklist de Team Up con todas sus cartas →Precios de otros sets →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la carta más cara de Team Up?
Según la tendencia de Cardmarket (carta sin gradear), la más cara es Latias & Latios-GX (170/181), a unos 981 €, seguida de Gengar & Mimikyu-GX 165/181 (~807 €) y Magikarp & Wailord-GX 161/181 (~456 €).
¿Cuántas cartas de Team Up tienen precio?
Tenemos precio de mercado para 152 cartas de Pokémon de Team Up (el set tiene 198 cartas en total, incluidas entrenadores y energías). 28 superan los 10 €.
Fuente: precio de tendencia de Cardmarket vía pokemontcg.io. Referencia de mercado para la carta sin gradear en edición inglesa; no es una oferta de compra.

