Precio de las cartas de Surging Sparks
207 cartas de Pokémon de Surging Sparks con su precio de tendencia en Cardmarket (edición inglesa, sin gradear). La más cara es Pikachu ex 238/191, a unos 273 €.
Último dato de Cardmarket: 1 de julio de 2026
Todas las cartas de Surging Sparks por precio
| Carta | Nº | Rareza | Precio |
|---|---|---|---|
| Pikachu ex | 238/191 | Special Illustration Rare | ~273 € |
| Latias ex | 239/191 | Special Illustration Rare | ~136 € |
| Milotic ex | 237/191 | Special Illustration Rare | ~112 € |
| Pikachu ex | 247/191 | Hyper Rare | ~55,16 € |
| Hydreigon ex | 240/191 | Special Illustration Rare | ~41,78 € |
| Alolan Exeggutor ex | 242/191 | Special Illustration Rare | ~33,65 € |
| Latios | 203/191 | Illustration Rare | ~23,28 € |
| Durant ex | 236/191 | Special Illustration Rare | ~19,10 € |
| Pikachu ex | 219/191 | Ultra Rare | ~19,08 € |
| Alolan Exeggutor ex | 248/191 | Hyper Rare | ~14,03 € |
| Archaludon ex | 241/191 | Special Illustration Rare | ~14,01 € |
| Ceruledge | 197/191 | Illustration Rare | ~12,72 € |
| Mesprit | 204/191 | Illustration Rare | ~9,53 € |
| Skarmory | 209/191 | Illustration Rare | ~8,66 € |
| Fuecoco | 29/191 | Common | ~7,37 € |
| Feebas | 198/191 | Illustration Rare | ~7,27 € |
| Latias ex | 220/191 | Ultra Rare | ~6,82 € |
| Slakoth | 212/191 | Illustration Rare | ~6,11 € |
| Phanpy | 205/191 | Illustration Rare | ~5,90 € |
| Braviary | 214/191 | Illustration Rare | ~5,73 € |
| Clobbopus | 207/191 | Illustration Rare | ~5,55 € |
| Castform Sunny Form | 195/191 | Illustration Rare | ~5,03 € |
| Alolan Dugtrio | 208/191 | Illustration Rare | ~4,84 € |
| Spheal | 199/191 | Illustration Rare | ~4,83 € |
| Latias ex | 76/191 | Double Rare | ~4,81 € |
| Pikachu ex | 57/191 | Double Rare | ~4,55 € |
| Exeggcute | 192/191 | Illustration Rare | ~4,39 € |
| Kecleon | 213/191 | Illustration Rare | ~4,19 € |
| Appletun | 211/191 | Illustration Rare | ~3,62 € |
| Hydreigon ex | 223/191 | Ultra Rare | ~3,36 € |
| Vivillon | 193/191 | Illustration Rare | ~3,29 € |
| Black Kyurem ex | 218/191 | Ultra Rare | ~3,19 € |
| Flygon ex | 222/191 | Ultra Rare | ~2,88 € |
| Flapple | 210/191 | Illustration Rare | ~2,79 € |
| Bruxish | 200/191 | Illustration Rare | ~2,77 € |
| Shiinotic | 194/191 | Illustration Rare | ~2,75 € |
| Alolan Exeggutor ex | 225/191 | Ultra Rare | ~2,70 € |
| Milotic ex | 217/191 | Ultra Rare | ~2,64 € |
| Vibrava | 206/191 | Illustration Rare | ~2,35 € |
| Cetitan | 201/191 | Illustration Rare | ~2,23 € |
| Larvesta | 196/191 | Illustration Rare | ~2,21 € |
| Ceruledge ex | 36/191 | Double Rare | ~1,92 € |
| Tatsugiri ex | 226/191 | Ultra Rare | ~1,84 € |
| Palossand ex | 221/191 | Ultra Rare | ~1,66 € |
| Stunfisk | 202/191 | Illustration Rare | ~1,64 € |
| Archaludon ex | 224/191 | Ultra Rare | ~1,49 € |
| Cyclizar ex | 228/191 | Ultra Rare | ~1,47 € |
| Slaking ex | 227/191 | Ultra Rare | ~1,43 € |
| Sylveon ex | 86/191 | Double Rare | ~1,42 € |
| Durant ex | 215/191 | Ultra Rare | ~1,35 € |
| Scovillain ex | 216/191 | Ultra Rare | ~1,21 € |
| Hydreigon ex | 119/191 | Double Rare | ~0,95 € |
| Flygon ex | 106/191 | Double Rare | ~0,80 € |
| Palossand ex | 91/191 | Double Rare | ~0,64 € |
| Archaludon ex | 130/191 | Double Rare | ~0,64 € |
| Alolan Exeggutor ex | 133/191 | Double Rare | ~0,64 € |
| Durant ex | 4/191 | Double Rare | ~0,62 € |
| Black Kyurem ex | 48/191 | Double Rare | ~0,58 € |
| Milotic ex | 42/191 | Double Rare | ~0,57 € |
| Tatsugiri ex | 142/191 | Double Rare | ~0,57 € |
| Cyclizar ex | 159/191 | Double Rare | ~0,56 € |
| Kilowattrel ex | 68/191 | Double Rare | ~0,54 € |
| Slaking ex | 147/191 | Double Rare | ~0,52 € |
| Scovillain ex | 37/191 | Double Rare | ~0,50 € |
| Flamigo ex | 160/191 | Double Rare | ~0,45 € |
| Gimmighoul | 97/191 | Common | ~0,15 € |
| Togekiss | 72/191 | Rare | ~0,12 € |
| Cofagrigus | 83/191 | Rare | ~0,09 € |
| Gouging Fire | 38/191 | Rare | ~0,08 € |
| Skeledirge | 31/191 | Rare | ~0,07 € |
| Chien-Pao | 56/191 | Rare | ~0,07 € |
| Tapu Koko | 65/191 | Rare | ~0,07 € |
| Vulpix | 16/191 | Common | ~0,06 € |
| Ninetales | 17/191 | Uncommon | ~0,06 € |
| Victini | 21/191 | Uncommon | ~0,06 € |
| Azumarill | 74/191 | Uncommon | ~0,06 € |
| Mesprit | 79/191 | Common | ~0,06 € |
| Dedenne | 87/191 | Common | ~0,06 € |
| Tapu Lele | 92/191 | Rare | ~0,06 € |
| Espathra | 95/191 | Uncommon | ~0,06 € |
| Skarmory | 124/191 | Common | ~0,06 € |
| Dialga | 135/191 | Rare | ~0,06 € |
| Eternatus | 141/191 | Rare | ~0,06 € |
| Eevee | 143/191 | Common | ~0,06 € |
| Terapagos | 161/191 | Rare | ~0,06 € |
| Exeggcute | 2/191 | Common | ~0,05 € |
| Spewpa | 6/191 | Common | ~0,05 € |
| Zarude | 11/191 | Rare | ~0,05 € |
| Walrein | 45/191 | Uncommon | ~0,05 € |
| Latios | 77/191 | Uncommon | ~0,05 € |
| Azelf | 80/191 | Common | ~0,05 € |
| Meowstic | 85/191 | Uncommon | ~0,05 € |
| Vibrava | 105/191 | Common | ~0,05 € |
| Alolan Dugtrio | 123/191 | Uncommon | ~0,05 € |
| Iron Crown | 132/191 | Rare | ~0,05 € |
| Palkia | 136/191 | Rare | ~0,05 € |
| Snorlax | 144/191 | Common | ~0,05 € |
| Zangoose | 149/191 | Common | ~0,05 € |
| Maushold | 158/191 | Uncommon | ~0,05 € |
| Exeggcute | 1/191 | Common | ~0,04 € |
| Exeggutor | 3/191 | Uncommon | ~0,04 € |
| Scatterbug | 5/191 | Common | ~0,04 € |
| Morelull | 8/191 | Common | ~0,04 € |
| Shiinotic | 9/191 | Uncommon | ~0,04 € |
| Rabsca | 14/191 | Rare | ~0,04 € |
| Ho-Oh | 19/191 | Uncommon | ~0,04 € |
| Castform Sunny Form | 20/191 | Common | ~0,04 € |
| Volcarona | 25/191 | Common | ~0,04 € |
| Charcadet | 33/191 | Common | ~0,04 € |
| Armarouge | 34/191 | Uncommon | ~0,04 € |
| Spheal | 43/191 | Common | ~0,04 € |
| Sealeo | 44/191 | Common | ~0,04 € |
| Quaxwell | 51/191 | Common | ~0,04 € |
| Cetitan | 54/191 | Common | ~0,04 € |
| Magneton | 59/191 | Uncommon | ~0,04 € |
| Rotom | 61/191 | Common | ~0,04 € |
| Zebstrika | 63/191 | Common | ~0,04 € |
| Miraidon | 69/191 | Uncommon | ~0,04 € |
| Togepi | 70/191 | Common | ~0,04 € |
| Togetic | 71/191 | Common | ~0,04 € |
| Marill | 73/191 | Common | ~0,04 € |
| Smoochum | 75/191 | Common | ~0,04 € |
| Uxie | 78/191 | Common | ~0,04 € |
| Sigilyph | 81/191 | Common | ~0,04 € |
| Oricorio | 89/191 | Common | ~0,04 € |
| Indeedee | 93/191 | Uncommon | ~0,04 € |
| Annihilape | 100/191 | Uncommon | ~0,04 € |
| Phanpy | 102/191 | Common | ~0,04 € |
| Donphan | 103/191 | Common | ~0,04 € |
| Trapinch | 104/191 | Common | ~0,04 € |
| Gastrodon | 107/191 | Rare | ~0,04 € |
| Excadrill | 109/191 | Common | ~0,04 € |
| Landorus | 110/191 | Rare | ~0,04 € |
| Passimian | 111/191 | Uncommon | ~0,04 € |
| Koraidon | 116/191 | Uncommon | ~0,04 € |
| Zweilous | 118/191 | Common | ~0,04 € |
| Alolan Diglett | 122/191 | Common | ~0,04 € |
| Registeel | 125/191 | Uncommon | ~0,04 € |
| Turtonator | 137/191 | Uncommon | ~0,04 € |
| Appletun | 140/191 | Uncommon | ~0,04 € |
| Vigoroth | 146/191 | Common | ~0,04 € |
| Kecleon | 150/191 | Common | ~0,04 € |
| Vivillon | 7/191 | Uncommon | ~0,03 € |
| Capsakid | 12/191 | Common | ~0,03 € |
| Wo-Chien | 15/191 | Uncommon | ~0,03 € |
| Pansear | 22/191 | Common | ~0,03 € |
| Simisear | 23/191 | Common | ~0,03 € |
| Larvesta | 24/191 | Common | ~0,03 € |
| Oricorio | 26/191 | Common | ~0,03 € |
| Centiskorch | 28/191 | Common | ~0,03 € |
| Crocalor | 30/191 | Common | ~0,03 € |
| Charcadet | 32/191 | Common | ~0,03 € |
| Ceruledge | 35/191 | Uncommon | ~0,03 € |
| Paldean Tauros | 39/191 | Uncommon | ~0,03 € |
| Mantine | 40/191 | Common | ~0,03 € |
| Feebas | 41/191 | Common | ~0,03 € |
| Shellos | 46/191 | Common | ~0,03 € |
| Cryogonal | 47/191 | Common | ~0,03 € |
| Bruxish | 49/191 | Uncommon | ~0,03 € |
| Quaxly | 50/191 | Common | ~0,03 € |
| Quaquaval | 52/191 | Uncommon | ~0,03 € |
| Cetoddle | 53/191 | Common | ~0,03 € |
| Magnemite | 58/191 | Common | ~0,03 € |
| Magnezone | 60/191 | Uncommon | ~0,03 € |
| Blitzle | 62/191 | Common | ~0,03 € |
| Stunfisk | 64/191 | Common | ~0,03 € |
| Wattrel | 66/191 | Common | ~0,03 € |
| Kilowattrel | 67/191 | Uncommon | ~0,03 € |
| Yamask | 82/191 | Common | ~0,03 € |
| Xerneas | 88/191 | Uncommon | ~0,03 € |
| Flittle | 94/191 | Common | ~0,03 € |
| Flutter Mane | 96/191 | Uncommon | ~0,03 € |
| Mankey | 98/191 | Common | ~0,03 € |
| Primeape | 99/191 | Common | ~0,03 € |
| Grapploct | 113/191 | Common | ~0,03 € |
| Glimmora | 115/191 | Common | ~0,03 € |
| Deino | 117/191 | Common | ~0,03 € |
| Grafaiai | 121/191 | Uncommon | ~0,03 € |
| Klefki | 128/191 | Common | ~0,03 € |
| Gholdengo | 131/191 | Uncommon | ~0,03 € |
| Altaria | 134/191 | Uncommon | ~0,03 € |
| Applin | 138/191 | Common | ~0,03 € |
| Flapple | 139/191 | Uncommon | ~0,03 € |
| Slakoth | 145/191 | Common | ~0,03 € |
| Swablu | 148/191 | Common | ~0,03 € |
| Braviary | 153/191 | Uncommon | ~0,03 € |
| Oranguru | 156/191 | Common | ~0,03 € |
| Tandemaus | 157/191 | Common | ~0,03 € |
| Dhelmise | 10/191 | Common | ~0,02 € |
| Rellor | 13/191 | Common | ~0,02 € |
| Paldean Tauros | 18/191 | Uncommon | ~0,02 € |
| Sizzlipede | 27/191 | Common | ~0,02 € |
| Iron Bundle | 55/191 | Uncommon | ~0,02 € |
| Espurr | 84/191 | Common | ~0,02 € |
| Sandygast | 90/191 | Common | ~0,02 € |
| Paldean Tauros | 101/191 | Uncommon | ~0,02 € |
| Drilbur | 108/191 | Common | ~0,02 € |
| Clobbopus | 112/191 | Common | ~0,02 € |
| Glimmet | 114/191 | Common | ~0,02 € |
| Shroodle | 120/191 | Common | ~0,02 € |
| Bronzor | 126/191 | Common | ~0,02 € |
| Bronzong | 127/191 | Common | ~0,02 € |
| Duraludon | 129/191 | Common | ~0,02 € |
| Bouffalant | 151/191 | Common | ~0,02 € |
| Rufflet | 152/191 | Common | ~0,02 € |
| Helioptile | 154/191 | Common | ~0,02 € |
| Heliolisk | 155/191 | Common | ~0,02 € |
Checklist de Surging Sparks con todas sus cartas →Precios de otros sets →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la carta más cara de Surging Sparks?
Según la tendencia de Cardmarket (carta sin gradear), la más cara es Pikachu ex (238/191), a unos 273 €, seguida de Latias ex 239/191 (~136 €) y Milotic ex 237/191 (~112 €).
¿Cuántas cartas de Surging Sparks tienen precio?
Tenemos precio de mercado para 207 cartas de Pokémon de Surging Sparks (el set tiene 252 cartas en total, incluidas entrenadores y energías). 12 superan los 10 €.
Fuente: precio de tendencia de Cardmarket vía pokemontcg.io. Referencia de mercado para la carta sin gradear en edición inglesa; no es una oferta de compra.

