Precio de las cartas de Vivid Voltage
166 cartas de Pokémon de Vivid Voltage con su precio de tendencia en Cardmarket (edición inglesa, sin gradear). La más cara es Pikachu VMAX 188/185, a unos 182 €.
Último dato de Cardmarket: 1 de julio de 2026
Todas las cartas de Vivid Voltage por precio
| Carta | Nº | Rareza | Precio |
|---|---|---|---|
| Pikachu VMAX | 188/185 | Rare Rainbow | ~182 € |
| Pikachu V | 170/185 | Rare Ultra | ~33,15 € |
| Rayquaza | 138/185 | Amazing Rare | ~16,51 € |
| Celebi | 9/185 | Amazing Rare | ~16,07 € |
| Galarian Darmanitan VMAX | 187/185 | Rare Rainbow | ~9,60 € |
| Togekiss VMAX | 191/185 | Rare Rainbow | ~9,40 € |
| Aegislash VMAX | 190/185 | Rare Rainbow | ~9,01 € |
| Galarian Obstagoon | 198/185 | Rare Secret | ~7,98 € |
| Raikou | 50/185 | Amazing Rare | ~6,96 € |
| Oranguru | 199/185 | Rare Secret | ~6,94 € |
| Zacian | 82/185 | Amazing Rare | ~6,62 € |
| Coalossal VMAX | 189/185 | Rare Rainbow | ~6,61 € |
| Orbeetle VMAX | 186/185 | Rare Rainbow | ~6,44 € |
| Pikachu VMAX | 44/185 | Rare Holo VMAX | ~6,05 € |
| Jirachi | 119/185 | Amazing Rare | ~5,28 € |
| Ampharos V | 171/185 | Rare Ultra | ~5,18 € |
| Steelix V | 176/185 | Rare Ultra | ~4,69 € |
| Pikachu V | 43/185 | Rare Holo V | ~4,51 € |
| Charmander | 23/185 | Common | ~4,38 € |
| Snorlax | 131/185 | Rare Holo | ~4,22 € |
| Togekiss V | 178/185 | Rare Ultra | ~4,17 € |
| Zarude V | 167/185 | Rare Ultra | ~3,96 € |
| Talonflame V | 168/185 | Rare Ultra | ~3,69 € |
| Coalossal V | 173/185 | Rare Ultra | ~3,31 € |
| Aegislash V | 177/185 | Rare Ultra | ~3,24 € |
| Zamazenta | 102/185 | Amazing Rare | ~3,16 € |
| Orbeetle V | 166/185 | Rare Ultra | ~2,81 € |
| Galarian Darmanitan V | 169/185 | Rare Ultra | ~2,66 € |
| Alakazam V | 172/185 | Rare Ultra | ~2,43 € |
| Drapion V | 175/185 | Rare Ultra | ~2,09 € |
| Charizard | 25/185 | Rare | ~1,97 € |
| Togekiss VMAX | 141/185 | Rare Holo VMAX | ~1,83 € |
| Orbeetle VMAX | 21/185 | Rare Holo VMAX | ~1,65 € |
| Flareon | 26/185 | Rare | ~1,52 € |
| Galarian Darmanitan VMAX | 37/185 | Rare Holo VMAX | ~1,48 € |
| Drednaw | 39/185 | Rare | ~1,46 € |
| Ampharos V | 49/185 | Rare Holo V | ~1,40 € |
| Coalossal VMAX | 99/185 | Rare Holo VMAX | ~1,36 € |
| Aegislash VMAX | 127/185 | Rare Holo VMAX | ~1,30 € |
| Lugia | 132/185 | Rare Holo | ~1,28 € |
| Jolteon | 47/185 | Rare | ~1,17 € |
| Steelix V | 115/185 | Rare Holo V | ~1,17 € |
| Zapdos | 48/185 | Rare Holo | ~1,11 € |
| Talonflame V | 29/185 | Rare Holo V | ~1,08 € |
| Coalossal V | 98/185 | Rare Holo V | ~1,07 € |
| Togekiss V | 140/185 | Rare Holo V | ~0,83 € |
| Zarude V | 22/185 | Rare Holo V | ~0,79 € |
| Orbeetle V | 20/185 | Rare Holo V | ~0,78 € |
| Aegislash V | 126/185 | Rare Holo V | ~0,72 € |
| Regirock | 89/185 | Rare Holo | ~0,71 € |
| Drapion V | 106/185 | Rare Holo V | ~0,68 € |
| Galarian Darmanitan V | 36/185 | Rare Holo V | ~0,66 € |
| Zeraora | 61/185 | Rare Holo | ~0,62 € |
| Zekrom | 60/185 | Rare Holo | ~0,60 € |
| Xerneas | 78/185 | Rare Holo | ~0,52 € |
| Dusknoir | 71/185 | Rare Holo | ~0,50 € |
| Genesect | 16/185 | Rare Holo | ~0,48 € |
| Wailord | 32/185 | Rare Holo | ~0,48 € |
| Dialga | 121/185 | Rare Holo | ~0,47 € |
| Diancie | 79/185 | Rare Holo | ~0,45 € |
| Vaporeon | 30/185 | Rare | ~0,44 € |
| Toucannon | 145/185 | Rare | ~0,39 € |
| Zygarde | 93/185 | Rare Holo | ~0,37 € |
| Electrode | 46/185 | Rare Holo | ~0,36 € |
| Shedinja | 66/185 | Rare | ~0,35 € |
| Mudsdale | 97/185 | Rare | ~0,28 € |
| Shaymin | 15/185 | Rare Holo | ~0,25 € |
| Donphan | 87/185 | Rare | ~0,25 € |
| Samurott | 35/185 | Rare | ~0,23 € |
| Metagross | 118/185 | Rare | ~0,22 € |
| Quagsire | 84/185 | Rare | ~0,21 € |
| Beedrill | 3/185 | Rare | ~0,20 € |
| Exeggutor | 5/185 | Rare | ~0,20 € |
| Ninjask | 14/185 | Rare | ~0,20 € |
| Exploud | 137/185 | Rare | ~0,20 € |
| Banette | 68/185 | Rare | ~0,19 € |
| Terrakion | 92/185 | Rare | ~0,19 € |
| Lucario | 120/185 | Rare | ~0,19 € |
| Barraskewda | 42/185 | Rare | ~0,17 € |
| Clefable | 64/185 | Rare | ~0,17 € |
| Alcremie | 81/185 | Rare | ~0,17 € |
| Whimsicott | 76/185 | Rare | ~0,16 € |
| Magearna | 128/185 | Rare Holo | ~0,16 € |
| Shiftry | 12/185 | Rare | ~0,15 € |
| Manectric | 52/185 | Rare | ~0,15 € |
| Garbodor | 111/185 | Rare | ~0,15 € |
| Galarian Perrserker | 113/185 | Rare | ~0,15 € |
| Krookodile | 109/185 | Rare | ~0,14 € |
| Forretress | 114/185 | Rare | ~0,14 € |
| Yanmega | 7/185 | Rare | ~0,12 € |
| Dedenne | 77/185 | Common | ~0,12 € |
| Duraludon | 129/185 | Rare Holo | ~0,12 € |
| Tornadus | 142/185 | Rare Holo | ~0,12 € |
| Lycanroc | 95/185 | Rare | ~0,11 € |
| Galarian Stunfisk | 125/185 | Uncommon | ~0,11 € |
| Kakuna | 2/185 | Uncommon | ~0,10 € |
| Grapploct | 101/185 | Rare | ~0,10 € |
| Eevee | 130/185 | Common | ~0,10 € |
| Pineco | 8/185 | Common | ~0,09 € |
| Trumbeak | 144/185 | Uncommon | ~0,09 € |
| Eelektross | 59/185 | Rare | ~0,08 € |
| Pikipek | 143/185 | Common | ~0,08 € |
| Weedle | 1/185 | Common | ~0,07 € |
| Charmeleon | 24/185 | Uncommon | ~0,07 € |
| Wailmer | 31/185 | Common | ~0,07 € |
| Wooper | 83/185 | Common | ~0,07 € |
| Phanpy | 86/185 | Common | ~0,07 € |
| Drilbur | 91/185 | Common | ~0,07 € |
| Metang | 117/185 | Uncommon | ~0,07 € |
| Swellow | 134/185 | Uncommon | ~0,07 € |
| Nuzleaf | 11/185 | Uncommon | ~0,06 € |
| Gogoat | 18/185 | Uncommon | ~0,06 € |
| Joltik | 55/185 | Common | ~0,06 € |
| Eelektrik | 58/185 | Uncommon | ~0,06 € |
| Clefairy | 63/185 | Common | ~0,06 € |
| Chimecho | 72/185 | Common | ~0,06 € |
| Hitmontop | 88/185 | Uncommon | ~0,06 € |
| Rockruff | 94/185 | Common | ~0,06 € |
| Krokorok | 108/185 | Uncommon | ~0,06 € |
| Taillow | 133/185 | Common | ~0,06 € |
| Yanma | 6/185 | Common | ~0,05 € |
| Nincada | 13/185 | Common | ~0,05 € |
| Dhelmise | 19/185 | Uncommon | ~0,05 € |
| Slugma | 27/185 | Common | ~0,05 € |
| Magcargo | 28/185 | Uncommon | ~0,05 € |
| Oshawott | 33/185 | Common | ~0,05 € |
| Dewott | 34/185 | Uncommon | ~0,05 € |
| Electrike | 51/185 | Common | ~0,05 € |
| Blitzle | 53/185 | Common | ~0,05 € |
| Girafarig | 65/185 | Uncommon | ~0,05 € |
| Cottonee | 75/185 | Common | ~0,05 € |
| Milcery | 80/185 | Common | ~0,05 € |
| Shuckle | 85/185 | Uncommon | ~0,05 € |
| Riolu | 90/185 | Common | ~0,05 € |
| Poochyena | 103/185 | Common | ~0,05 € |
| Sableye | 105/185 | Uncommon | ~0,05 € |
| Loudred | 136/185 | Uncommon | ~0,05 € |
| Chatot | 139/185 | Common | ~0,05 € |
| Drone Rotom | 151/185 | Uncommon | ~0,05 € |
| Exeggcute | 4/185 | Common | ~0,04 € |
| Seedot | 10/185 | Common | ~0,04 € |
| Skiddo | 17/185 | Common | ~0,04 € |
| Chewtle | 38/185 | Common | ~0,04 € |
| Cramorant | 40/185 | Uncommon | ~0,04 € |
| Arrokuda | 41/185 | Common | ~0,04 € |
| Zebstrika | 54/185 | Uncommon | ~0,04 € |
| Pincurchin | 62/185 | Uncommon | ~0,04 € |
| Shuppet | 67/185 | Common | ~0,04 € |
| Dusclops | 70/185 | Uncommon | ~0,04 € |
| Woobat | 73/185 | Common | ~0,04 € |
| Swoobat | 74/185 | Uncommon | ~0,04 € |
| Mudbray | 96/185 | Common | ~0,04 € |
| Mightyena | 104/185 | Uncommon | ~0,04 € |
| Trubbish | 110/185 | Common | ~0,04 € |
| Excadrill | 122/185 | Uncommon | ~0,04 € |
| Whismur | 135/185 | Common | ~0,04 € |
| Voltorb | 45/185 | Common | ~0,03 € |
| Tynamo | 57/185 | Common | ~0,03 € |
| Duskull | 69/185 | Common | ~0,03 € |
| Clobbopus | 100/185 | Common | ~0,03 € |
| Sandile | 107/185 | Common | ~0,03 € |
| Galarian Meowth | 112/185 | Common | ~0,03 € |
| Beldum | 116/185 | Common | ~0,03 € |
| Ferroseed | 123/185 | Common | ~0,03 € |
| Ferrothorn | 124/185 | Uncommon | ~0,03 € |
| Galvantula | 56/185 | Uncommon | ~0,02 € |
Checklist de Vivid Voltage con todas sus cartas →Precios de otros sets →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la carta más cara de Vivid Voltage?
Según la tendencia de Cardmarket (carta sin gradear), la más cara es Pikachu VMAX (188/185), a unos 182 €, seguida de Pikachu V 170/185 (~33,15 €) y Rayquaza 138/185 (~16,51 €).
¿Cuántas cartas de Vivid Voltage tienen precio?
Tenemos precio de mercado para 166 cartas de Pokémon de Vivid Voltage (el set tiene 203 cartas en total, incluidas entrenadores y energías). 4 superan los 10 €.
Fuente: precio de tendencia de Cardmarket vía pokemontcg.io. Referencia de mercado para la carta sin gradear en edición inglesa; no es una oferta de compra.

